1. HAUTEURMesurez la taille de votre enfant. |
|
2. POITRINEMesurez sous les aisselles, sur toute la partie de la poitrine. |
|
3. TOUR DE TAILLEMesurez autour de la partie la plus étroite de la taille. |
|
3. HANCHESMesurez autour de la partie la plus large des hanches, avec les pieds placés ensemble. |
Age | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Hanches (cm) |
2 ans | 88 | 49-51 | 48-50 | 53-55 |
4 ans | 104 | 53-55 | 50-52 | 57-59 |
6 ans | 116 | 57-59 | 53-55 | 62-64 |
8 ans | 128 | 61-63 | 56-58 | 67-69 |
10 ans | 140 | 68.5-70.5 | 60-62 | 75-77 |
12 ans | 152 | 76-78 | 64-66 | 83-85 |
14 ans | 164 | 83.5-85.5 | 68-70 | 91-93 |
16 ans | 170 | 87-89 | 70-72 | 95-97 |
Ficha técnica
Accesorio
Descubre también
-
Producto disponible con otras opciones
-
Producto disponible con otras opciones
-
Producto disponible con otras opciones
-
Disponible
-
Producto disponible con otras opciones
-
Disponible